此页面显示的是艾默生CT的已被替代的产品,这些产品不再生产。虽然该产品不再有更新的信息,但它可能仍然处在我们的维修和服务之中。具体信息请联系您当地的艾默生CT驱动中心。
Mentor II
电压等级:208V --- 660V
Mentor II
全数字直流调速器
电压等级:208V --- 660V
输出励磁电流范围:25A --- 7400A
选型与规格Model & Spec
| 驱动器额定值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器型号和类型 | 典型的额定电机功率 ⑴ | 最大励磁电流额定值(A) | |||
| 单象限 | 四象限 | ||||
| KW | HP | AC Input | Dc Output | ||
| M25 | M25R | 7.5 | 10 | 21 | 25 |
| M45 | M45R | 15 | 20 | 38 | 45 |
| M75 | M75R | 30 | 40 | 60 | 75 |
| M105 | M105R | 37.5 | 50 | 88 | 105 |
| M155 | M155R | 56 | 75 | 130 | 155 |
| M210 | M210R | 75 | 100 | 175 | 210 |
| M350 | M350R | 125 | 168 | 292 | 350 |
| M420 | M420R | 150 | 200 | 350 | 420 |
| M550 | M550R | 200 | 268 | 460 | 550 |
| M700 | M700R | 250 | 335 | 585 | 700 |
| M825 | M825R | 300 | 402 | 690 | 825 |
| M900 | M900R | 340 | 456 | 750 | 900 |
| M1200 | M1200R | 450 | 603 | 1000 | 1200 |
| M1850 | M1850R | 750 | 1105 | 1540 | 1850 |
⑴ 额定值随电枢电压的升高而增加。
⑵ 直流熔断器必须是快速“半导体”型的,额定值:
400V电源 -500V DC
480V电源 -700V DC
⑶ 3芯和 4芯铜导线 PVC绝缘铠装电缆,按照规定条件数设。
⑷根据环境 300℃ (860 °F),典型的线规尺寸为
1.25×额定电流。
750℃ (1670 °F)铜导线在同一导管或导沟中不超过 3股。分流保护由用户提供。所有导线须遵守 NEC Art.310和应用电器条款。
⑸对负载惯量低和再生运行不频繁的场合,可以 不安装直流熔断器。
⑹ 电缆尺寸亲参考 NEC表 310-16。
⑺ M25-M210装有作为标准配置的 MDA3励磁控制器。
⑻ 固定电压用户可选 FXM5励磁调节器。
| 驱动器额定值 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器型号和类型 | 推荐的熔断器额定值 | 电缆规格交流输入及直流输入 | 冷却方式 | 最大磁场电流额定值(A) | ||||
| 单象限 | 四象限 | 交流输入 | 半导体=⑵ | |||||
| 交流输入(A) | 直流输入(A) | mm2 ⑶ | AWG ⑷ | |||||
| M25 | M25R | 32 | 35 | 40 ⑸ | 4mm2 | 10 | 自然风冷 | 8 ⑺ |
| M45 | M45R | 50 | 60 | 70 ⑸ | 6mm2 | 6 | 自然风冷 | 8 ⑺ |
| M75 | M75R | 100 | 100 | 125 ⑸ | 25mm2 | 2 | 自然风冷 | 8 ⑺ |
| M105 | M105R | 100 | 125 | 175 ⑸ | 35mm2 | 1/0 | 强制风冷 | 8 ⑺ |
| M155 | M155R | 160 | 175 | 250 ⑸ | 50mm2 | 3/0 | 强制风冷 | 8 ⑺ |
| M210 | M210R | 200 | 250 | 300 ⑸ | 95mm2 | 300MCM | 强制风冷 | 8 ⑺ |
| M350 | M350R | 355 | 400 | 550 ⑸ | 150mm2 | ESF | 强制风冷 | 10 ⑻ |
| M420 | M420R | 450 | 500 | 700 ⑸ | 185mm2 | ESF | 强制风冷 | 10 ⑻ |
| M550 | M550R | 560 | 700 | 900 ⑸ | 300mm2 | ESF | 强制风冷 | 10 ⑻ |
| M700 | M700R | 630 | 900 | 1000 ⑸ | 2×185mm2 | ESF | 强制风冷 | 10 ⑻ |
| M825 | M825R | 800 | 1000 | 1200 ⑸ | 2×240mm2 | ESF | 强制风冷 | 10 ⑻ |
| M900 | M900R | 1000 | 1200 | 2×700 ⑸ | 2×240mm2 | ⑹ | 强制风冷 | 20 ⑻ |
| M1200 | M1200R | 1250 | 2×700 | 2×900 ⑸ | 3×400mm2 | ⑹ | 强制风冷 | 20 ⑻ |
| M1850 | M1850R | 2000 | 2×1200 | 2×1000 ⑸ | 3×400mm2 | ⑹ | 强制风冷 | 20 ⑻ |
