此页面显示的是艾默生CT的已被替代的产品,这些产品不再生产。虽然该产品不再有更新的信息,但它可能仍然处在我们的维修和服务之中。具体信息请联系您当地的艾默生CT驱动中心。
EC
EC
系列可编程控制器
规格与选型Model and Spce
| 项目 | EC10A | EC10 | EC20 | |
|---|---|---|---|---|
| 主模块 | 16/24/30/40/60 | 16/24/30/30+2AD+1DA/40/60 | 32/64/80 | |
| 扩展能力 | 无扩展 | I/O最大128点最多扩展4个模块 | I/O最大 512点,特殊功能模块最多 8个 | |
| 程序容量 | 6K步 | 12K步 | ||
| 基本指令运算速度 | 0.5μs | 0.3μs | 0.09μs | |
| 内部继电器(M) | 1024 | 2048 | 2000 | |
| 内部寄存器(D) | 4000 | 8000 | ||
| 定时器 | T0~T209:100ms;T210~T251:10ms;T252~ T255:1ms | |||
| 计数器 | C0~C199:16位增计数;C200~ C235:32位增减计数;C236~ C255:32位高速计数器 | |||
| 高速计数 | 单相:6组,2×50kHz,4×10kHz;AB相:2组,1×30kHz,1×5kHz;同时输入频率总和小于 60kHz | 单相:6组,2×50kHz,4×10kHz;AB相:2组,1×30kHz,1×5kHz;同时输入频率总和小于 80kHz | ||
| 高速输出 | 2路独立的 50kHz(仅适用于晶体管输出) | 2路独立的100kHz(仅适用于晶体管输出) | ||
| 中断 | 支持外部输入中断、定时中断、高速计数中断、通讯中断、脉冲中断、失电中断 | |||
| 主模块通讯口 | 1个 RS232 | 1个RS232,1个RS232/RS485(可选) | ||
| 扩展RS485口 | 无 | 可扩展 1个 RS485口 | ||
| PROFIBUS-DP网络 | 无 | 支持 | ||
| 可调电位器 | 无 | 有 | ||
| 日历时钟 | 无 | 有 | ||
| 掉电保持 | 位元件:320个,字元件:180个,也可通过 EEPROM写指令存放 1000个D元件。 | 保存数量无限制,但需要电池支持。也可通过 EEPROM写指令存放 2000个D元件。 | ||
EC10A主模块(交流供电,额定电压:100-240VAC,允许电压范围:85-264VAC)
| 型 号 | 规 格 | 尺寸(mm)长×宽×高 |
|---|---|---|
| EC10A-1006BRA | 10点24VDC输入6点继电器输出 | 125.5×90×71.2 |
| EC10A-1006BTA | 10点24VDC输入6点晶体管输出 | |
| EC10A-1410BRA | 14点24VDC输入10点继电器输出 | 135×90×71.2 |
| EC10A-1410BTA | 14点24VDC输入10点晶体管输出 | |
| EC10A-1614BRA | 16点24VDC输入14点继电器输出 | 150×90×71.2 |
| EC10A-1614BTA | 16点24VDC输入14点晶体管输出 | |
| EC10A-2416BRA | 24点24VDC输入16点继电器输出 | 182×90×71.2 |
| EC10A-2416BTA | 24点24VDC输入16点晶体管输出 | |
| EC10A-3624BRA | 36点24VDC输入24点继电器输出 | 224.5×90×71.2 |
| EC10A-3624BTA | 36点24VDC输入24点晶体管输出 |
EC10主模块(交流供电,额定电压:10 0 -240VAC,允许电压范围:85-264VAC)
| 型 号 | 规 格 | 尺寸(mm)长×宽×高 |
|---|---|---|
| EC10-1006BRA | 10点24VDC输入6点继电器输出 | 135×90×75 |
| EC10-1006BTA | 10点24VDC输入6点晶体管输出 | |
| EC10-1410BRA | 14点24VDC输入10点继电器输出 | |
| EC10-1410BTA | 14点24VDC输入10点晶体管输出 | |
| EC10-1614BRA | 16点24VDC输入14点继电器输出 | 150×90×75 |
| EC10-1614BTA | 16点24VDC输入14点晶体管输出 | |
| EC10-1614BRA1 | 16点24VDC输入14点继电器输出,2点模拟量输入1点模拟量输出 | 182×90×75 |
| EC10-1614BTA1 | 16点24VDC输入14点晶体管输出,2点模拟量输入1点模拟量输出 | |
| EC10-2416BRA | 24点24VDC输入16点继电器输出 | |
| EC10-2416BTA | 24点24VDC输入16点晶体管输出 | |
| EC10-3624BRA | 36点24VDC输入24点继电器输出 | 224.5×90×75 |
| EC10-3624BTA | 36点24VDC输入24点晶体管输出 | |
| EC10-1410BRA2 | 14点24VDC输入10点继电器输出(端子可整体拆卸) | 135×90×75 |
| EC10-1410BTA2 | 14点24VDC输入10点晶体管输出(端子可整体拆卸) | |
| EC10-1614BRA2 | 16点24VDC输入14点继电器输出(端子可整体拆卸) | 150×90×75 |
| EC10-1614BTA2 | 16点24VDC输入14点晶体管输出(端子可整体拆卸) | |
| EC10-2416BRA2 | 24点24VDC输入16点继电器输出(端子可整体拆卸) | 182×90×75 |
| EC10-2416BTA2 | 24点24VDC输入16点晶体管输出(端子可整体拆卸) | |
| EC10-3624BRA2 | 36点24VDC输入24点继电器输出(端子可整体拆卸) | 224.5×90×75 |
| EC10-3624BTA2 | 36点24VDC输入24点晶体管输出(端子可整体拆卸) | |
| EC10-1614BRA6 | 16点24VDC输入14点继电器输出,2点模拟量输入1点模拟量输出(端子可整体拆卸) | 182×90×75 |
| EC10-1614BTA6 | 16点24VDC输入14点晶体管输出,2点模拟量输入1点模拟量输出(端子可整体拆卸) |
EC10主模块(直流供电,额定电压:24VDC,允许电压范围:19-30VDC)
| 型 号 | 规 格 | 尺寸(mm)长×宽×高 |
|---|---|---|
| EC10-1006BRD | 10点24VDC输入6点继电器输出 | 135×90×75 |
| EC10-1006BTD | 10点24VDC输入6点晶体管输出 | |
| EC10-1410BRD | 14点24VDC输入10点继电器输出 | |
| EC10-1410BTD | 14点24VDC输入10点晶体管输出 | |
| EC10-1614BRD | 16点24VDC输入14点继电器输出 | 150×90×75 |
| EC10-1614BTD | 16点24VDC输入14点晶体管输出 | |
| EC10-2416BRD | 24点24VDC输入16点继电器输出 | 182×90×75 |
| EC10-2416BTD | 24点24VDC输入16点晶体管输出 | |
| EC10-3624BRD | 36点24VDC输入24点继电器输出 | 224.5×90×75 |
| EC10-3624BTD | 36点24VDC输入24点晶体管输出 |
EC10扩展模块
| 型 号 | 规 格 | 尺寸(mm)长×宽×高 |
|---|---|---|
| EC10-0800ENN | 8点24VDC输入 | 61×90×71 |
| EC10-1600ENN | 16点输入 | |
| EC10-0808ERN | 8点24VDC输入8点继电器输出 | |
| EC10-0808ETN | 8点24VDC输入8点晶体管输出 | |
| EC10-0008ERN | 8点继电器输出 | |
| EC10-0008ETN | 8点晶体管输出 | |
| EC10-0016ETN | 16点晶体管输出 | |
| EC10-0016ERN | 16点继电器输出 | |
| EC10-2AD | 2点模拟量输入 | |
| EC10-4AD | 4点模拟量输入 | |
| EC10-2DA | 2点模拟量输出 | |
| EC10-4DA | 4点模拟量输出 | |
| EC10-5AM | 4点模拟量输入1点模拟量输出 | |
| EC10-2TC | 2点热电偶 | |
| EC10-4TC | 4点热电偶 | |
| EC10-2PT | 2点热电阻 | |
| EC10-4PT | 4点热电阻 | |
| EC10-DPS | PROFIBUS-DP从站通讯模块 |
EC20主模块(交流供电,额定电压:10 0 -240VAC,允许电压范围:85-264VAC)
| 型 号 | 规 格 | 尺寸(mm)长×宽×高 |
|---|---|---|
| EC20-2012BRA | 20点24VDC输入12点继电器输出 | 158×90×82 |
| EC20-2012BTA | 20点24VDC输入12点晶体管输出 | |
| EC20-3232BRA | 32点24VDC输入32点继电器输出 | 228×90×82 |
| EC20-3232BTA | 32点24VDC输入32点晶体管输出 | |
| EC20-4040BRA | 40点24VDC输入40点继电器输出 | 275×90×82 |
| EC20-4040BTA | 40点24VDC输入40点晶体管输出 |
EC20扩展模块
| 型 号 | 规 格 | 尺寸(mm)长×宽×高 |
|---|---|---|
| EC20-0800ENN | 8点24VDC输入 | 58×90×82 |
| EC20-1600ENN | 16点24VDC输入 | |
| EC20-0008ETN | 8点晶体管输出 | |
| EC20-0008ERN | 8点继电器输出 | |
| EC20-0016ERN | 16点继电器输出 | |
| EC20-0016ETN | 16点晶体管输出 | |
| EC20-0808ERN | 8点24VDC输入8点继电器输出 | |
| EC20-0808ETN | 8点24VDC输入8点晶体管输出 | |
| EC20-1616ERA | 16点24VDC输入16点继电器输出(自带电源) | 158×90×82 |
| EC20-1616ETA | 16点24VDC输入16点晶体管输出(自带电源) | |
| EC20-2AD | 2点模拟量输入 | 58×90×82 |
| EC20-4AD | 4点模拟量输入 | |
| EC20-8AD | 8点模拟量输入 | |
| EC20-2DA | 2点模拟量输出 | |
| EC20-4DA | 4点模拟量输出 | |
| EC20-4AM | 2点模拟量输入2点模拟量输出 | |
| EC20-5AM | 4点模拟量输入1点模拟量输出 | |
| EC20-2TC | 2点热电偶 | |
| EC20-4TC | 4点热电偶 | |
| EC20-8TC | 8点热电偶 | |
| EC20-2PT | 2点热电阻 | |
| EC20-4PT | 4点热电阻 | |
| EC20-8PT | 8点热电阻 | 110×90×82 |
| EC20-4LC-NT | 4点温度控制 | |
| EC20-8LC-NT | 8点温度控制 | 130×90×82 |
| EC20-BRG | 总线桥 | 32×90×82 |
| EC20-RS485 | RS485通讯扩展模块 | |
| EC20-CPM | CANopen现场总线主站 | 58×90×82 |
EC20选配件
| 型 号 | 规 格 |
|---|---|
| ECA20-CA04 | 0.65米扩展电缆 |
| ECA20-CA05 | 1米扩展电缆 |
