Commander SK
通用型可编程变频驱动器
电压等级:100、200、400、575、690VAC
功率范围:0.25kW --- 132kW
选型与规格Model & Spec
| 100/120 VAC +/-10% 1相 |
正常负载 | 重负载 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大持续电流 | 典型输出 | 电机功率 | 最大持续电流 | 典型输出 | 电机功率 | |
| 产品订购代码 | (A) | (kW) | (HP) | (A) | (kW) | (HP) |
| SKA1100025 | 1.7 | 0.25 | 0.33 | |||
| SKA1100037 | 2.2 | 0.37 | 0.5 | |||
| SKB1100075 | 4 | 0.75 | 1 | |||
| SKB1100110 | 5.2 | 1.1 | 1.5 |
| 200/240 VAC+/-10% 1相 | 正常负载 | 重负载 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大持续电流 | 典型输出 | 电机功率 | 最大持续电流 | 典型输出 | 电机功率 | |
| 产品订购代码 | (A) | (kW) | (HP) | (A) | (kW) | (HP) |
| SKA1200025 | 1.7 | 0.25 | 0.33 | |||
| SKA1200037 | 2.2 | 0.37 | 0.5 | |||
| SKA1200055 | 3 | 0.55 | 0.75 | |||
| SKA1200075 | 4 | 0.75 | 1 | |||
| SKBD200110 | 5.2 | 1.1 | 1.5 | |||
| SKBD200150 | 7 | 1.5 | 2 | |||
| SKCD200220 | 9.6 | 2.2 | 3 | |||
| SKDD200300 | 12.6 | 3 | 3 |
| 200/240 VAC+/-10% 1相 | 正常负载 | 重负载 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大持续电流 | 典型输出 | 电机功率 | 最大持续电流 | 典型输出 | 电机功率 | |
| 产品订购代码 | (A) | (kW) | (HP) | (A) | (kW) | (HP) |
| SKBD200110 | 5.2 | 1.1 | 1.5 | |||
| SKBD200150 | 7 | 1.5 | 2 | |||
| SKCD200220 | 9.6 | 2.2 | 3 | |||
| SKDD200300 | 12.6 | 3 | 3 | |||
| SKD3200400 | 17 | 4 | 5 | |||
| SK2201 | 15.5 | 4 | 5 | 12.6 | 3 | 3 |
| SK2202 | 22 | 5.5 | 7.5 | 17 | 4 | 5.0 |
| SK2203 | 28 | 7.5 | 10 | 25 | 5.5 | 7.5 |
| SK3201 | 42 | 11 | 15 | 31 | 7.5 | 10 |
| SK3202 | 54 | 15 | 20 | 42 | 11 | 15 |
| SK4201 | 68 | 18.5 | 25 | 56 | 15 | 20 |
| SK4202 | 80 | 22 | 30 | 68 | 18.5 | 25 |
| SK4203 | 104 | 30 | 40 | 80 | 22 | 30 |
| 380/480 VAC+/-10% 3相 | 正常负载 | 重负载 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大持续电流 | 典型输出 | 电机功率 | 最大持续电流 | 典型输出 | 电机功率 | |
| 产品订购代码 | (A) | (kW) | (HP) | (A) | (kW) | (HP) |
| SKB3400037 | 1.3 | 0.37 | 0.5 | |||
| SKB3400055 | 1.7 | 0.55 | 0.75 | |||
| SKB3400075 | 2.1 | 0.75 | 1 | |||
| SKB3400110 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | |||
| SKB3400150 | 3.8 | 1.5 | 2 | |||
| SKC3400220 | 5.1 | 2.2 | 3 | |||
| SKC3400300 | 7.2 | 3 | 3 | |||
| SKC3400400 | 9 | 4 | 5 | |||
| SKD3400550 | 13 | 5.5 | 7.5 | |||
| SKD3400750 | 16.5 | 7.5 | 10 | |||
| SK2401 | 15.3 | 7.5 | 10 | 13 | 5.5 | 10 |
| SK2402 | 21 | 11 | 15 | 16.5 | 7.5 | 10 |
| SK2403 | 29 | 15 | 20 | 25 | 11 | 20 |
| SK2404 | 29 | 15 | 20 | |||
| SK3401 | 35 | 18.5 | 25 | 32 | 15 | 25 |
| SK3402 | 43 | 22 | 30 | 40 | 18.5 | 30 |
| SK3403 | 56 | 30 | 40 | 46 | 22 | 30 |
| SK4401 | 68 | 37 | 50 | 60 | 30 | 50 |
| SK4402 | 83 | 45 | 60 | 74 | 37 | 60 |
| SK4403 | 104 | 55 | 75 | 96 | 45 | 75 |
| SK5401 | 138 | 75 | 100 | 124 | 55 | 100 |
| SK5402 | 168 | 90 | 125 | 156 | 75 | 125 |
| SK6401 | 205 | 110 | 150 | 180 | 90 | 150 |
| SK6402 | 236 | 132 | 200 | 210 | 110 | 150 |
| 690 VAC+/-10% 3相 | 正常负载 | 重负载 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大持续电流 | 典型输出 | 电机功率 | 最大持续电流 | 典型输出 | 电机功率 | |
| 产品订购代码 | (A) | (kW) | (HP) | (A) | (kW) | (HP) |
| SK4601 | 22 | 18.5 | 25 | 19 | 15 | 20 |
| SK4602 | 27 | 22 | 30 | 22 | 18.5 | 25 |
| SK4603 | 36 | 30 | 40 | 27 | 22 | 30 |
| SK4604 | 43 | 37 | 50 | 36 | 30 | 40 |
| SK4605 | 52 | 45 | 60 | 43 | 37 | 50 |
| SK4606 | 62 | 55 | 75 | 52 | 45 | 60 |
| SK5601 | 84 | 75 | 100 | 63 | 55 | 75 |
| SK5602 | 99 | 90 | 125 | 85 | 75 | 100 |
| SK6601 | 125 | 110 | 150 | 100 | 90 | 125 |
| SK6602 | 144 | 132 | 175 | 125 | 110 | 150 |
| 正常负载 | 适用于使用自然通风式感应电机的负载,要求过载能力低(如:风机、水泵) |
| 重负载 | 60秒150%过载电流,适用于要求高过载能力的恒力矩应用(如:起重机、吊升机械) |
